| Order | No | Name | Motorcycle | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Katsuo Taguchi | HONDA MT125R | 1'19.124 |
| 2 | 3 | Yoshiaki Nosaka | HONDA CB125JX | 1'23.012 |
| 3 | 2 | Tetsurou Oka | HONDA CB125JX | 1'27.576 |
| 4 | 4 | Yasuyoshi Okutsu | KAWASAKI KX125 | 1'27.815 |
| 5 | 1 | Kouji Shinomiya | Triumph T120 | 1'26.239 |
| 6 | 6 | Masanori Kumagaya | HONDA CB125JX | 1'26.944 |
Start
| back to | |
| 1999 1st Clubman race |